Foto di Roberto Salgo pubblicata su "Dighe della Sardegna", ed. Poliedro, 2011
La diga sbarra il fiume Temo a Monte Airadu, nel comune di Monteleone Roccadoria (Provincia di Sassari). Il progetto venne redatto dall’ing. Giorgio Pietrangeli (1969). I lavori principali per la sua costruzione, consegnati nel 1971 e ultimati nel 1984, vennero affidati alla SA.F.I.E. (Società Fondiaria e per Imprese Edili) S.p.A. di Milano. La direzione dei lavori fu assunta dall’ing. Giorgio Pietrangeli.
Il collaudo è in corso.
| DATI PRINCIPALI DELLA DIGA | |
| Altezza della diga (altezza tra quota coronamento e punto più basso del piano di fondazione) | 58,00 m |
| Quota coronamento | 228,00 m s.l.m. |
| Sviluppo del coronamento | 205,00 m |
| Volume del corpo diga | 125.000 m3 |
| Classifica | Diga muraria a gravità a speroni (A.a.2) |
| DATI PRINCIPALI DEL SERBATOIO | |
| Quota di massimo invaso | 226,00 m s.l.m. |
| Superficie dello specchio liquido alla quota di massimo invaso | 4,990 km2 |
| Volume totale di invaso | 95,70 Mm3 |
| Volume utile di regolazione | 81,400 Mm3 |
| Volume di laminazione | 4,60 Mm3 |
| Superficie del bacino imbrifero (direttamente sotteso) | 145,00 km2 |
|
Portata di massima piena del progetto originario |
1300 m3/s |